Sekcia: Aktuality
Výsledky
Výsledky v roku 2011.
| Mesiac | Deň | Súťaž | Miesto | Šport | Umiest. | Športovci | Disc. | Poč. Štart |
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Bežecké lyžovanie | 4x 1 miesto | Alena Procházková | ||
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Bežecké lyžovanie | 7. | Katarína Garajová | ||
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Biatlon | 23. | Terézia Poliaková | 23 | |
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Biatlon | 13. | Tomáš Hasilla | 94 | |
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Biatlon | 7. | Michal Šíma | 99 | |
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Zjazdové lyžovanie | 4. | Barbora Lukáčová | 61 | |
| januar | 27.1.-6.2.2011 | ZSU | Erzerum TUR | Zjazdové lyžovanie | 3. | Jana Gantnerová | 79 | |
| januar | 27.1.-5.2.2011 | MS juniorov | Nove Mesto CZE | BIATLON | 9. | Paulína Fialková | 73 | |
| januar | 23.1.-1.2.2011 | MS juniorov | EST | BEZ lyzovanie | 60. | bez vysledku - všetko okolo 60.miesta | ||
| februar | 18.2.-27.2.2011 | ME | Ridnaun Val Ridanna BLR | BIATLON | Hasilla, Fialková | |||
| februar | 11.2.-13.2.2011 | ME jun a kadet | Novi Sad-Srbsko | KARATE | 1. | Balciarova | ||
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 26. | Jana Gantnerová | slalom | 109 |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 38. | Jana Gantnerová | obrovský slalom | 109 |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 41. | Jaroslav Babušiak | obrovský slalom | 120 |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 19. | Jaroslav Babušiak | super kombinácia | 41 |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | DNF | Jaroslav Babušiak | slalom, superG | |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 24. | Matej Falát | super kombinácia | 41 |
| februar | 16.2.-20.2.2011 | MS | Garmisch GER | ZJAZD lyzovanie | 36. | Matej Falát | super G | 99 |
| februar | 12.2.-19.2.2011 | EYOWF | Liberec-CR | BIATLON, BL, ALP.L. | Fialkova, Klementova | |||
| februar | 21.2.-6.3.2011 | MS | Oslo-NOR | BEZ lyzovanie | Prochazkova | |||
| marec | 4.3. - 6.3. 2011 | ME v hale | Paríž | ATLETIKA | ||||
| marec | 1.3.-13.3. 2011 | MS | Khanty-Mansiysk | BIATLON | ||||
| marec | 23.3.-27.3.2011 | MS | Apeldroon AUS | CYKLISTIKA-dr. | 16. | Alžbeta Pavlendova | scratch | |
| marec | 29.3.-3.4.2011 | ME | Dortmund-NEM | ZAPASENIE | 17 | Matejova, Musuľbes | 48kg VŠ | 21 |
| apríl | 4.4.2011 | EP | Alanya TUR | TRIATLON | 44. | Pavol Šimko | 74 | |
| 4.4.2011 | EP | Alanya TUR | TRIATLON | 45. | Richard Varga | 74 | ||
| 8.4.-12.4.2011 | EP | Portugalsko | TRIATLON | 12. | Varga | 73 | ||
| 8.4.-12.4.2011 | EP | Portugalsko | TRIATLON | 28. | Šimko | 73 | ||
| maj | 6.-8.5.2011 | ME | Zurich,SUI | karate | 3. | Višňovská M. | kumite 55kg | 28 |
| 6.-8.5.2011 | ME | Zurich,SUI | karate | 5. | Kubinska D. | kumite 61kg | ||
| máj | 29. | ME do 23 | Kazaň | šerm -kord | 3. | Baranikova dDagmar | ||
| jún | 22.6.-26.6.2011 | ME | Pontravedra-POR | TRIATLON | 36. | Varga | triatlon | 63 |
| 22.6.-26.6.2011 | ME | Pontravedra-POR | TRIATLON | 43. | Šimko | triatlon | 63 | |
| jún | 25.6.2011 | MS | Plattling,Nemecko | Freestyle | 2. | Csonka | 81 | |
| jun | 12.6.2011 | ME | Yteri | windsurfing | 1. | Pollak Patrik | Raceboard | 27 |
| jun | 11.6.2011 | ME | Seo-ESP | vodny slalom | 2. | Dukatova | K1 slalom | 41 |
| jul | 29.6.-3.7.2011 | ME 23 | Zahreb.Chorvatsko | rychlostna kanoistika | 12. | Zaťko M. | K2 200m | 24 |
| júl | 14. | ME | Scheffeld | šerm -kord | 22. | Dagmar Baraniková | kord | 76 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 28. | Katarína Filová | 400 VS | 37 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 35. | Katarína Filová | 200 VS | 49 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 40. | Katarína Filová | 100 VS | 77 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 37. | Pavol Jelenák | 400 VS | 49 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 47. | Pavol Jelenák | 800 VS | 51 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 42. | Pavol Jelenák | 200 PP | 51 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 50. | Tomáš Klobučník | 100 P | 82 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 35. | Tomáš Klobučník | 50 P | 51 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 34. | Tomáš Klobučník | 200 P | 55 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 30. | Katarína Listopadová | 100 M | 47 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 36. | Katarína Listopadová | 200 VS | 49 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 30. | Katarína Listopadová | 200 M | 33 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 29. | Katarína Listopadová | 50 M | 51 |
| júl | 24.-31.7.2011 | MS | Shangai CHI | plávanie | 37. | Katarína Listopadová | 100 VS | 77 |
| august | 6. | MEJ | Dohňany SVK | MTB cyklokros | 10. | František Lami | cyklokros | 83 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 27. | Lukáš Barták | stredná trať | 131 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 32. | Marián Dávidík | šprint | 132 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 35. | Marián Dávidík | stredná trať | 131 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 29. | Hana Bajtošová | stredná trať | 94 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 20. | Krajčík, Barták, Bukovác | štafeta | 40 |
| august | 13.8.-20.8.2011 | MS OB | Savoye Grand Revard FRA | orietačný beh | 36. | Ondrej Piják | dlhá trať | 129 |
| august | 20.8.-28.8.2011 | MS OC | Veneto Vicenza ITA | orientačná cyklistika | 9. | Hana Bajtošová | dlhá trať | 51 |
| august | 20.8.-28.8.2011 | MS OC | Veneto Vicenza ITA | orientačná cyklistika | 25. | Stanislava Fajtová | dlhá trať | 51 |
| august | 20.8.-28.8.2011 | MS OC | Veneto Vicenza ITA | orientačná cyklistika | 11. | Hana Bajtošová | stredná trať | 53 |
| august | 20.8.-28.8.2011 | MS OC | Veneto Vicenza ITA | orientačná cyklistika | 22. | Stanislava Fajtová | stredná trať | 53 |
| august | 20.8.-28.8.2011 | MS OC | Veneto Vicenza ITA | orientačná cyklistika | 3. | Bajtošova, Fajtova, Trnovcova | štafeta | 14 |
| august | 27.8.-4.9.2011 | MS | Daegu KOR | atletika | 21. | Marcel Lomnický | kladivo | 35 |
| august | 27.8.-4.9.2011 | MS | Daegu KOR | atletika | 22. | Libor Charfreitag | kladivo | 35 |
| august | 17.-22.8. 2011 | LSU | Shenzhen CHI | atletika | 3. | Marcel Lomnický | kladivo | |
| august | 17.-22.8. 2011 | LSU | Shenzhen CHI | plávanie | Katarína Filová | |||
| september | 18.9.-24.9.2011 | ME v OC | Leningrad | orientačná cyklistika | 6. | Hana Bajtošová | šprint | 33 |
| september | 18.9.-24.9.2011 | ME v OC | Leningrad | orientačná cyklistika | 16. | Hana Bajtošová | stredná | |
| september | 18.9.-24.9.2011 | ME v OC | Leningrad | orientačná cyklistika | 16. | Stanislava Fajtová | šprint | 33 |
| september | 18.9.-24.9.2011 | ME v OC | Leningrad | orientačná cyklistika | 26. | Stanislava Fajtová | stredná |




